| 硝酸性窒素(「水」と「野菜」が危ない!) |
| 食品中の硝酸性窒素含有量 |
| 分 類 | 販 売 元 | 商 品 名 | 容器 | 容量(ml) | 硝酸性窒素濃度 |
| 清涼飲料 | 大塚製薬 | ポカリスエット | アルミ | 340 | 0.23mg/l |
| アサヒ | 三ツ矢サイダー | アルミ | 350 | 0.23mg/l | |
| 十六茶 | PET | 500 | 2.30mg/l | ||
| コカコーラ | 爽健美茶 | アルミ | 340 | 0.46mg/l | |
| サントリー | 烏龍茶 | PET | 500 | 0.46mg/l | |
| 伊藤園 | 金の烏龍茶 | PET | 500 | 0.46mg/l | |
| お〜いお茶 | スチール | 340 | 0.46mg/l | ||
| TAKEDA | DIET健康茶 | スチール | 340 | 1.15mg/l | |
| カゴメ | 六条麦茶 | スチール | 340 | 1.15mg/l | |
| 炭酸飲料 | キリン | キリンレモン | PET | 500 | 4.60mg/l |
| 明治 | ビタファイター | スチール | 350 | 1.15mg/l | |
| コカコーラ | コカコーラ | スチール | 350 | 4.00mg/l | |
| ファンタオレンジ | スチール | 350 | 2.30mg/l | ||
| 大塚製薬 | ファイブミニ | ビン | 100 | 0.41mg/l | |
| 野菜 ジュース |
カゴメ | カゴメトマトジュース | スチール | 250 | 5.90mg/l |
| カゴメ野菜ジュース | スチール | 250 | 180.00mg/l | ||
| カゴメ100野菜 | スチール | 190 | 75.90mg/l | ||
| カゴメキャロット100 | スチール | 160 | 75.90mg/l | ||
| 野菜生活100 | PET | 930 | 21.20mg/l | ||
| 伊藤園 | 緑の野菜 | スチール | 190 | 23.90mg/l | |
| 充実野菜 | PET | 930 | 34.50mg/l | ||
| ミネラル ウォーター |
ハウス食品 | 六甲のおいしい水 | PET | 500 | 2.53mg/l |
| 三菱商事(輸入元) | volvic | PET | 500 | 1.38mg/l | |
| コーヒー | ポッカ | ポッカコーヒー | スチール | 190 | 7.80mg/l |
| コカコーラ | ジョージアエメラルドマウンテンブレンド | スチール | 190 | 4.37mg/l | |
| 牛乳 | 雪印 | 雪印3.5牛乳 | 紙パック | 300 | 1.50mg/l |
| 乳飲料 | 雪印 | 雪印コーヒー | 紙パック | 300 | 9.30mg/l |
| ドリンク剤 | 大正製薬 | リポビタンD | ビン | 100 | 0.92mg/l |
| リポビタンゴールド | ビン | 50 | 3.45mg/l | ||
| ゼナ F−U | ビン | 50 | 3.45mg/l | ||
| エスエス製薬 | エスカップ | ビン | 100 | 1.15mg/l | |
| エスファイトゴールド内服液 | ビン | 100 | 1.38mg/l | ||
| 三共 | リゲイン | ビン | 50 | 0.46mg/l | |
| 中外製薬 | 新グロモント | ビン | 100 | 3.68mg/l | |
| グロンサン強力内服液 | ビン | 30 | 7.36mg/l | ||
| 大鵬薬品工業 | チオビタドリンク2000 | ビン | 100 | 0.92mg/l | |
| エーザイ | チョコラBB ドリンク | ビン | 50 | 1.15mg/l | |
| 武田薬品工業 | アリナミンV ドリンク | ビン | 50 | 0.23mg/l | |
| 佐藤製薬 | ユンケル皇帝液 | ビン | 30 | 6.44mg/l | |
| 大塚製薬 | オロナミンC ドリンク | ビン | 120 | 0.23mg/l | |
| 調味料 | 正田醤油 | 特選丸大豆しょうゆ | PET | 100 | 8.51mg/l |
| ブルドックソース | 中濃ソース | PET | 60 | 18.00mg/l | |
| キューピー | テイスティドレッシング イタリアン | PET | 250 | 4.40mg/l | |
| 清酒 | 宝酒造 | 松竹梅 生 | ビン | 300 | 0.23mg/l |
| 辰馬本家酒造 | 白鹿 | ビン | 300 | 2.30mg/l | |
| 西宮酒造 | 日本盛 | ビン | 300 | 1.15mg/l | |
| 月桂冠 | 月桂冠 生 | ビン | 300 | 0.23mg/l | |
| 月桂冠 ONE CUP 200 純米酒 | ビン | 200 | 0.46mg/l | ||
| 小西酒造 | 白雪 | ビン | 300 | 1.15mg/l | |
| 黄桜酒造 | 黄桜 吟醸 | ビン | 300 | 0.23mg/l | |
| 黄桜 BIG CUP | ビン | 270 | 0.23mg/l | ||
| 白鶴酒造 | 白鶴 上撰 | ビン | 300 | 1.15mg/l | |
| 白鶴 sake cup | ビン | 180 | 1.15mg/l | ||
| 白鶴 まる | ビン | 180 | 1.15mg/l | ||
| 大関酒造 | ワンカップ大関 上撰 | ビン | 180 | 1.15mg/l | |
| 釜屋 | 本醸造 力士 | ビン | 200 | 0.23mg/l | |
| 沢の鶴 | 沢の鶴 1.5CUP | ビン | 270 | 1.15mg/l | |
| 焼酎 | 宝酒造 | タカラcanチューハイ | アルミ | 250 | 0.46mg/l |
| 旭化成工業 | ハイリキレモン | アルミ | 350 | 0.23mg/l | |
| 蜂矢洋酒醸造 | ウメッシュ | アルミ | 250 | 0.23mg/l | |
| ビール | サッポロビール | サッポロ 生 黒ラベル | アルミ | 135 | 15.00mg/l |
| キリン | キリン 一番絞り | アルミ | 135 | 16.00mg/l | |
| アサヒビール | アサヒ スーパードライ | アルミ | 135 | 8.00mg/l | |
| ウイスキー | サントリー | サントリー リザーブ | ビン | 750 | 0.92mg/l |
| ニッカウヰスキー | スーパーニッカ | ビン | 720 | 1.20mg/l |
| 硝酸性窒素の 基礎講座へ戻る |
窒素と窒素循環 | 硝酸性窒素を 除去する方法 |