| 硝酸性窒素(「水」と「野菜」が危ない!) |
| 硝酸性窒素を除去する方法 |
それよりも大切なことは、硝酸性窒素の少ない野菜を選ぶことです。それには、野菜の「旬」を知り、「季節外れの野菜を食べたがらない」ことです。 |
ホウレンソウやシュンギク、セロリ、アスパラガス、チンゲンサイ、サラダ菜など、食べ頃が未成長状態のときにあたる”立ち型野菜”は要注意。ホウレンソウなどの”立ち型野菜”は、葉や茎が直接地面から立ち上がって、土の中に溜まった硝酸性窒素を吸い上げ、茎の部分に蓄えます。更にそれらを未成長な時期に収穫するため硝酸性窒素が葉や茎にたっぷり残留しているのです。 また、ハウスの中で短期間に作られた野菜は、たっぷり太陽に当たることがないため、ビタミン類が蓄えられ難いのです。 |
一方、硝酸性窒素の残留濃度が低い比較的安全な野菜も教えてください。 |
しかし、これらの野菜も、季節外れのものでは栄養分が乏しいので、健康のためにはなりません。 |
| 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
| ホウレンソウ | ■ | ■■ | ■■ | ■■ | ||||||||
| シュンギク | ■ | ■ | ■■ | ■■ | ||||||||
| コマツナ | ■■ | ■ | ■ | ■■ | ■■ | |||||||
| タケノコ | ■ | ■■ | ■■ | |||||||||
| フキ | ■ | ■■ | ■■ | ■ | ||||||||
| ニラ | ■ | ■■ | ■■ | ■ | ||||||||
| ソラマメ | ■■ | ■ | ||||||||||
| ジャガイモ | ■■ | ■■ | ■■ | |||||||||
| トマト | ■ | ■■ | ■ | |||||||||
| キュウリ | ■ | ■■ | ■ | |||||||||
| ナス | ■ | ■■ | ■■ | ■ | ||||||||
| ピーマン | ■ | ■■ | ||||||||||
| カボチャ | ■■ | ■■ | ■■ | ■ | ||||||||
| サトイモ | ■ | ■■ | ■■ | ■ | ||||||||
| シメジ | ■ | ■ | ||||||||||
| ハクサイ | ■ | ■■ | ■■ | ■ | ||||||||
| ダイコン | ■ | ■■ | ■■ | ■ | ||||||||
| ニンジン | ■ | ■■ | ■■ | ■ | ||||||||
| ゴボウ | ■ | ■■ | ■■ | ■ | ||||||||
| (注) 旬の時期は関東を中心にしたもので、天候により多少のずれがあります。 | ||||||||||||
| 硝酸性窒素の 基礎講座へ戻る |
窒素と窒素循環 | 食品中の硝酸 性窒素含有量 |